<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: OpenOffice con business intelligence</title>
	<link>http://blog.linuxecuador.net/2007/04/25/openoffice-con-business-intelligence/</link>
	<description>Blog de IFSO5 Soluciones Informáticas - Linux - Software Libre</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:01:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: DIANA GUZMAN</title>
		<link>http://blog.linuxecuador.net/2007/04/25/openoffice-con-business-intelligence/#comment-93</link>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 00:17:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.linuxecuador.net/2007/04/25/openoffice-con-business-intelligence/#comment-93</guid>
					<description>POR FAVOR SI ME PODRIAN ENVIAR TODA LA INFORMACION QUE TENGAN ACERCA DE Pentaho Open Source Business Intelligence O UNA PAGINA WEB EN LA QUE PUEDA ENCONTRAR TODO ACERCA DE ESTO..

GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>POR FAVOR SI ME PODRIAN ENVIAR TODA LA INFORMACION QUE TENGAN ACERCA DE Pentaho Open Source Business Intelligence O UNA PAGINA WEB EN LA QUE PUEDA ENCONTRAR TODO ACERCA DE ESTO..</p>
<p>GRACIAS
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: William</title>
		<link>http://blog.linuxecuador.net/2007/04/25/openoffice-con-business-intelligence/#comment-6</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 16:04:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.linuxecuador.net/2007/04/25/openoffice-con-business-intelligence/#comment-6</guid>
					<description>El acceso a tecnologías de información se ha visto restringido por los altos costos que éstas representa, en hora buena existen personas que invierten grandes sumas de dinero para que países, empresas u personas tengamos acceso a herramientas de Business Intelligence que nos permitan ser más competitivos. Open Source la puerta de entrada a múltiples herramientas......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El acceso a tecnologías de información se ha visto restringido por los altos costos que éstas representa, en hora buena existen personas que invierten grandes sumas de dinero para que países, empresas u personas tengamos acceso a herramientas de Business Intelligence que nos permitan ser más competitivos. Open Source la puerta de entrada a múltiples herramientas&#8230;&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
